Map Exit Format: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Added information about the exit format |
mNo edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
! Length (byte) | ! Length (byte) | ||
! Name | ! Name | ||
|- | |- | ||
| 0x00 | | 0x00 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Position X | | Position X (in 16x16 Tiles) | ||
|- | |- | ||
| 0x01 | | 0x01 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Position Y | | Position Y (in 16x16 Tiles) | ||
|- | |- | ||
| 0x02 | | 0x02 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Size X | | Size X (in 16x16 Tiles) | ||
|- | |- | ||
| 0x03 | | 0x03 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Size Y | | Size Y (in 16x16 Tiles) | ||
|- | |- | ||
| 0x04 | | 0x04 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Map ID | | Map ID | ||
|- | |- | ||
| 0x06 | | 0x06 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Transition Effect | | Transition Effect | ||
|- | |- | ||
| 0x07 | | 0x07 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Direction | | Direction | ||
|- | |- | ||
| 0x08 | | 0x08 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Destination X (in pixels) | | Destination X (in pixels) | ||
|- | |- | ||
| 0x0A | | 0x0A | ||
| 2 | | 2 | ||
| Destination Y (in pixels) | | Destination Y (in pixels) | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:50, 3 August 2014
A list of pointers is stored at 0x18000 with two bytes per Map. The value is then added to 0x10000 where the actual exit information is stored.
Exit information is parsed until position x is 0xFF.
Entry format
Each entry is 12 (0x0C) bytes.
| Offset | Length (byte) | Name |
|---|---|---|
| 0x00 | 1 | Position X (in 16x16 Tiles) |
| 0x01 | 1 | Position Y (in 16x16 Tiles) |
| 0x02 | 1 | Size X (in 16x16 Tiles) |
| 0x03 | 1 | Size Y (in 16x16 Tiles) |
| 0x04 | 2 | Map ID |
| 0x06 | 1 | Transition Effect |
| 0x07 | 1 | Direction |
| 0x08 | 2 | Destination X (in pixels) |
| 0x0A | 2 | Destination Y (in pixels) |